Chinesische Lieferanten von NXX-46E Schrägbett-CNC-Dreh- und Fräszentren | Kundenspezifische Servoantriebs-Revolverlösungen
Das Bett ist aus einem einteilige Gusseisenkonstruktion mit 30°-SchrägbettkonstruktionDie Form wird unter Verwendung hochwertiger Gusseisen- und Harzsandgusstechnologie hergestellt. Der Innenraum ist mit einer dichten Rippenplattenkonstruktion verstärkt, die für außergewöhnliche Stabilität und hervorragende Vibrationsdämpfung sorgt. Diese Konstruktion bietet dem Bediener zudem optimale Sicht und Zugänglichkeit und ermöglicht gleichzeitig einen natürlichen Späneabtransport.
Dreh-Fräsmaschine & Kraftrevolver: Die Maschine verfügt über eine servogetriebene Spindel, die mit einem servogetriebenen Revolver synchronisiert ist und mit radial (seitlich) oder axial (endseitig) angetriebenen Werkzeugköpfen erweitert werden kann. Diese Köpfe nutzen importierte Präzisionsgetriebe und gewährleisten so höchste Steifigkeit, minimalen Geräuschpegel und höchste Arbeitsgenauigkeit.
Bearbeitungsleistung: Diese Konfiguration verbessert die Bearbeitungssteifigkeit, die Betriebsstabilität und die Indexiergenauigkeit erheblich und ermöglicht so eine außergewöhnliche Zerspanungsleistung bei hohen Belastungen. 360° beliebige Spindelindexierung (C-Achse) und multifunktionale Fähigkeiten (Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen auf beiden Seiten- und Stirnflächen), können komplexe und großformatige Werkstücke mit hoher Effizienz in einer einzigen Aufspannung bearbeitet werden (Done-in-One).
Artikel | Einheit | NXX-46E | NXX-46EY | NXX-52DEY | |
Maximaler Schwenkbereich über dem Bett | mm | Φ460 | Φ480 | Φ480 | |
Maximale Bearbeitungslänge | mm | 180 (Radial) | 300 | 400 | |
Maximaler Schwenkbereich über Werkzeugträger | mm | Φ160 | Φ380 | Φ440 | |
Max. Werkstückdurchmesser (Scheibe/Welle) | mm | Φ240/Φ160 | Φ400/φ380 | Φ350/φ350 | |
Spindelbohrungsdurchmesser | mm | F56 | F56 | Φ62 | |
Maximale Stangenkapazität | mm | Φ45 | Φ45 | F51 | |
Spindeldrehzahlbereich | U/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-3000 | |
Spindeldrehzahlstufen | Schritt | Lebenslauf | Lebenslauf | Lebenslauf | |
Spindelnasentyp |
| Flansch Typ A2-5 | Flansch Typ A2-5 | Flansch Typ A2-6 | |
Hauptmotorleistung | Kw | 5,5 | 7,5 | 11 | |
Bettneigungswinkel | ° | 30 | 30 | 30 | |
Eilganggeschwindigkeit der X-Achse | m/min | 24 | 24 | 30 | |
Eilganggeschwindigkeit der Z-Achse | m/min | 30 | 30 | 30 | |
Eilganggeschwindigkeit der Y-Achse | m/min |
| 30 | 12 | |
Maximaler Verfahrweg der X-Achse (unidirektional) | mm | 560 | 480 | 460 | |
Maximaler Verfahrweg der Z-Achse | mm | 330 | 380 | 550 | |
Maximaler Verfahrweg der Y-Achse | mm |
| 110 | 110 | |
Servomotorleistung für X-/Z-Achse | KW | 1,5 | 2.4 | 3,1/2,4 | |
Reitstockspindeldurchmesser | mm |
|
| Φ80 | |
Reitstock-Pinus-Verkehr | mm |
|
| 80 | |
Reitstockverjüngung | mm |
|
| 5# | |
Reitstockkörperverfahrweg | mm |
|
| 480 | |
Spindel-Radial-/Axialrundlauf | mm | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 | |
Genauigkeit der Spindelebenheit | mm | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | |
Rundlauf der Spindel mit Kegelabweichung | mm | ≤0,006 | ≤0,006 | ≤0,006 | |
Wiederholgenauigkeit | X-Achse | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | ±0,0025 |
Z-Achse | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | ±0,0025 | |
Wiederholgenauigkeit der Spindel (C-Achse) | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Standard-Turmtyp |
| Servo-Kraft-Turm | Servo-Kraft-Turm | Servo-Kraft-Turm | |
Maximale Werkzeugkapazität | Stück | 12 | 12 | 12 | |
Werkzeugwechselzeit (angrenzend) | S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Werkzeuggröße | OD-Werkzeug | mm | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
Bohrstangendurchmesser | mm | Φ25 | Φ40 | Φ40 | |
Antriebswerkzeugtyp |
| ER25 | ER25/ER32 + Y-Achse | ER25/ER32 + Y-Achse | |
Antriebsmotorleistung | Kw | 3.7 | 3,1+0,75+2,4 | 3,1+0,75+2,4 | |
Maximale Drehzahl des angetriebenen Werkzeugs | U/min | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | |
Maximale Spannzangenkapazität | mm | F16 | Φ16/Φ20 | Φ16/Φ20 | |
Maximale Gewindeschneidkapazität | mm | M10 | M10/14 | M10/14 | |
Gesamtleistungskapazität | Kw | 13 | 19,5 | 24 | |
Maschinengewicht (ca.) | kg | 3500 | 3700 | 4200 | |
Abmessungen (L×B×H) | mm | 2200×1850×1950 | 2330×1970×2300 | 2635×1800×2050 | |










